13일 | 구분 | 대한조선학회 | ||||||
온라인 | Zoom01 | Zoom02 | Zoom03 | Zoom04 | Zoom05 | Zoom06 | Zoom07 | |
9:00 | 9:00 | |||||||
9:05 | ||||||||
9:10 | ||||||||
9:15 | ||||||||
9:20 | ||||||||
9:25 | ||||||||
9:30 | 가T1-Z01 생산자동화(D) |
가T1-Z02 자율운항 선박 1(A) |
가T1-Z03 구조성능 충격(C) |
가T1-Z04 설계 알고리듬(A,B) |
가T1-Z05 조선해양 산업 수소기술 동향 |
가T1-Z07 전기추진 차도선 및 이동식 전원공급시스템 개발 1 |
||
9:35 | ||||||||
9:40 | ||||||||
9:45 | ||||||||
9:50 | ||||||||
9:55 | ||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||
10:05 | ||||||||
10:10 | ||||||||
10:15 | ||||||||
10:20 | ||||||||
10:25 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:35 | ||||||||
10:40 | ||||||||
10:45 | ||||||||
10:50 | ||||||||
10:55 | ||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||
11:05 | ||||||||
11:10 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:20 | 가T2-Z01 생산 및 장비시스템 1(D) |
가T2-Z02 자율운항 선박 2(B) |
가T2-Z03 극한환경 재료 1(C) |
가T2-Z04 선박안전 1(A,B) |
가T2-Z05 특수유동(B) |
가T2-Z06 고부가가치 복합재 선체 스마트 생산 기반 기술 개발 |
가T2-Z07 전기추진 차도선 및 이동식 전원공급시스템 개발 2 |
|
11:25 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:35 | ||||||||
11:40 | ||||||||
11:45 | ||||||||
11:50 | ||||||||
11:55 | ||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||
12:05 | ||||||||
12:10 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:20 | ||||||||
12:25 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:35 | ||||||||
12:40 | ||||||||
12:45 | ||||||||
12:50 | ||||||||
12:55 | ||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||
13:05 | ||||||||
13:10 | ||||||||
13:15 | ||||||||
13:20 | ||||||||
13:25 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:35 | ||||||||
13:40 | ||||||||
13:45 | ||||||||
13:50 | ||||||||
13:55 | ||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||
14:05 | ||||||||
14:10 | ||||||||
14:15 | ||||||||
14:20 | ||||||||
14:25 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:35 | ||||||||
14:40 | ||||||||
14:45 | ||||||||
14:50 | ||||||||
14:55 | ||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||
15:05 | ||||||||
15:10 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:20 | 가T3-Z01 생산 및 장비시스템 2(D) |
가T3-Z02 자율운항 선박 3(B) |
가T3-Z03 구조성능 강도(C) |
가T3-Z04 분석 및 검사시스템 1(A) |
가T3-Z05 다상유동 1(B) |
가T3-Z06 위성데이터 기반 통합 극지운항 선박 및 해양구조물 건전성 관리 시스템 |
가T3-Z07 전기추진 차도선 및 이동식 전원공급시스템 개발 3 |
|
15:25 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:35 | ||||||||
15:40 | ||||||||
15:45 | ||||||||
15:50 | ||||||||
15:55 | ||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||
16:05 | ||||||||
16:10 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:20 | ||||||||
16:25 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:35 | ||||||||
16:40 | ||||||||
16:45 | ||||||||
16:50 | ||||||||
16:55 | ||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||
17:05 | ||||||||
17:10 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:20 | ||||||||
17:25 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:35 | ||||||||
17:40 | ||||||||
17:45 | ||||||||
17:50 | ||||||||
17:55 | ||||||||
14일 | 구분 | 대한조선학회 | ||||||
온라인 | Zoom01 | Zoom02 | Zoom03 | Zoom04 | Zoom05 | Zoom06 | Zoom07 | |
9:00 | 9:00 | 가F1-Z01 생산 및 장비시스템 3(D) |
가F1-Z02 자율운항 선박 4(B,C) |
가F1-Z03 극한환경 재료 2(C) |
가F1-Z04 분석 및 검사시스템 2(A) |
가F1-Z05 유체성능 1(B) |
가F1-Z06 유체성능 2(B) |
가F1-Z07 슬로싱(B) |
9:05 | ||||||||
9:10 | ||||||||
9:15 | ||||||||
9:20 | ||||||||
9:25 | ||||||||
9:30 | ||||||||
9:35 | ||||||||
9:40 | ||||||||
9:45 | ||||||||
9:50 | ||||||||
9:55 | ||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||
10:05 | ||||||||
10:10 | ||||||||
10:15 | ||||||||
10:20 | ||||||||
10:25 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:35 | ||||||||
10:40 | ||||||||
10:45 | ||||||||
10:50 | 가F2-Z01 선박안전 2(D) |
가F2-Z02 파랑 중 운동성능(B) |
가F2-Z03 구조성능 동적하중(C) |
가F2-Z04 설계방법론(A) |
가F2-Z05 실운항 및 딥러닝 선형 성능 평가(A,B) |
가F2-Z06 유체성능 표면응력(B) |
가F2-Z07 유체성능 파랑 1(B) |
|
10:55 | ||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||
11:05 | ||||||||
11:10 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:20 | ||||||||
11:25 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:35 | ||||||||
11:40 | ||||||||
11:45 | ||||||||
11:50 | ||||||||
11:55 | ||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||
12:05 | ||||||||
12:10 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:20 | ||||||||
12:25 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:35 | ||||||||
12:40 | ||||||||
12:45 | ||||||||
12:50 | ||||||||
12:55 | ||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||
13:05 | ||||||||
13:10 | ||||||||
13:15 | ||||||||
13:20 | ||||||||
13:25 | ||||||||
13:30 | 가F3-Z01 생산고도화(D) |
가F3-Z02 인공지능 융합기술(A,D) |
가F3-Z03 극한환경 재료 2(C) |
가F3-Z04 설계고도화(A) |
가F3-Z05 유체성능 추진기(B) |
가F3-Z06 다상유동 2(B) |
||
13:35 | ||||||||
13:40 | ||||||||
13:45 | ||||||||
13:50 | ||||||||
13:55 | ||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||
14:05 | ||||||||
14:10 | ||||||||
14:15 | ||||||||
14:20 | ||||||||
14:25 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:35 | ||||||||
14:40 | ||||||||
14:45 | ||||||||
14:50 | ||||||||
14:55 | ||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||
15:05 | ||||||||
15:10 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:20 | ||||||||
15:25 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:35 | ||||||||
15:40 | ||||||||
15:45 | ||||||||
15:50 | ||||||||
15:55 |
한국해양과학기술협의회
(우)34103 대전광역시 유성구 유성대로 1312번길 32 선박해양플랜트연구소 내 공동학술대회 사무국
(우)34013 대전광역시 유성구 테크노4로 17 D동 402호 Copyright 한국해양과학기술협의회. ALL rights reserved. |
회원구분 | |
아이디 |
|
비밀번호 |