13일 | 구분 | 한국해안∙해양공학회 | |
온라인 | Zoom13 | Zoom14 | |
9:00 | 9:00 | ||
9:05 | |||
9:10 | |||
9:15 | |||
9:20 | |||
9:25 | |||
9:30 | |||
9:35 | |||
9:40 | |||
9:45 | |||
9:50 | |||
9:55 | |||
10:00 | 10:00 | 다T1-Z13 [특별세션] 해양수산 재난관리 현황 및 발전방향 |
다T1-Z14 인공지능 |
10:05 | |||
10:10 | |||
10:15 | |||
10:20 | |||
10:25 | |||
10:30 | |||
10:35 | |||
10:40 | |||
10:45 | |||
10:50 | |||
10:55 | |||
11:00 | 11:00 | ||
11:05 | |||
11:10 | |||
11:15 | |||
11:20 | |||
11:25 | |||
11:30 | |||
11:35 | |||
11:40 | |||
11:45 | |||
11:50 | |||
11:55 | |||
12:00 | 12:00 | ||
12:05 | |||
12:10 | |||
12:15 | |||
12:20 | |||
12:25 | |||
12:30 | |||
12:35 | |||
12:40 | |||
12:45 | |||
12:50 | |||
12:55 | |||
13:00 | 13:00 | ||
13:05 | |||
13:10 | |||
13:15 | |||
13:20 | |||
13:25 | |||
13:30 | |||
13:35 | |||
13:40 | |||
13:45 | |||
13:50 | |||
13:55 | |||
14:00 | 14:00 | ||
14:05 | |||
14:10 | |||
14:15 | |||
14:20 | |||
14:25 | |||
14:30 | |||
14:35 | |||
14:40 | |||
14:45 | |||
14:50 | |||
14:55 | |||
15:00 | 15:00 | ||
15:05 | |||
15:10 | 다T2-Z13 표사 1 |
다T2-Z14 파랑 |
|
15:15 | |||
15:20 | |||
15:25 | |||
15:30 | |||
15:35 | |||
15:40 | |||
15:45 | |||
15:50 | |||
15:55 | |||
16:00 | 16:00 | ||
16:05 | |||
16:10 | |||
16:15 | |||
16:20 | |||
16:25 | |||
16:30 | |||
16:35 | |||
16:40 | |||
16:45 | |||
16:50 | |||
16:55 | |||
14일 | 구분 | 한국해안∙해양공학회 | |
온라인 | Zoom13 | Zoom14 | |
9:00 | 9:00 | ||
9:05 | |||
9:10 | |||
9:15 | |||
9:20 | |||
9:25 | |||
9:30 | |||
9:35 | |||
9:40 | |||
9:45 | |||
9:50 | |||
9:55 | |||
10:00 | 10:00 | 다F1-Z13 표사 2 |
다F1-F14 해안 및 항만구조물 |
10:05 | |||
10:10 | |||
10:15 | |||
10:20 | |||
10:25 | |||
10:30 | |||
10:35 | |||
10:40 | |||
10:45 | |||
10:50 | |||
10:55 | |||
11:00 | 11:00 | ||
11:05 | |||
11:10 | |||
11:15 | |||
11:20 | |||
11:25 | |||
11:30 | |||
11:35 | |||
11:40 | |||
11:45 | |||
11:50 | |||
11:55 | |||
12:00 | 12:00 | ||
12:05 | |||
12:10 | |||
12:15 | |||
12:20 | |||
12:25 | |||
12:30 | |||
12:35 | |||
12:40 | |||
12:45 | |||
12:50 | |||
12:55 | |||
13:00 | 13:00 | 다F2-Z13 설계 및 계측 1 |
다F2-Z14 해양환경 1 |
13:05 | |||
13:10 | |||
13:15 | |||
13:20 | |||
13:25 | |||
13:30 | |||
13:35 | |||
13:40 | |||
13:45 | |||
13:50 | |||
13:55 | |||
14:00 | 14:00 | ||
14:05 | |||
14:10 | |||
14:15 | |||
14:20 | |||
14:25 | |||
14:30 | |||
14:35 | |||
14:40 | |||
14:45 | |||
14:50 | |||
14:55 | |||
15:00 | 15:00 | ||
15:05 | |||
15:10 | 다F3-Z13 설계 및 계측 2 |
다F3-Z14 해양환경 2 |
|
15:15 | |||
15:20 | |||
15:25 | |||
15:30 | |||
15:35 | |||
15:40 | |||
15:45 | |||
15:50 | |||
15:55 | |||
16:00 | 16:00 | ||
16:05 | |||
16:10 | |||
16:15 | |||
16:20 | |||
16:25 | |||
16:30 | |||
16:35 | |||
16:40 | |||
16:45 | |||
16:50 | |||
16:55 |
한국해양과학기술협의회
(우)34103 대전광역시 유성구 유성대로 1312번길 32 선박해양플랜트연구소 내 공동학술대회 사무국
(우)34013 대전광역시 유성구 테크노4로 17 D동 402호 Copyright 한국해양과학기술협의회. ALL rights reserved. |
회원구분 | |
아이디 |
|
비밀번호 |