13일 | 구분 | 한국해양환경∙에너지학회 | ||||
온라인 | Zoom25 | Zoom26 | Zoom27 | Zoom28 | Zoom29 | |
13:00 | 13:00 | |||||
13:05 | ||||||
13:10 | ||||||
13:15 | ||||||
13:20 | ||||||
13:25 | ||||||
13:30 | ||||||
13:35 | ||||||
13:40 | ||||||
13:45 | ||||||
13:50 | ||||||
13:55 | ||||||
14:00 | 14:00 | |||||
14:05 | ||||||
14:10 | ||||||
14:15 | ||||||
14:20 | ||||||
14:25 | ||||||
14:30 | ||||||
14:35 | ||||||
14:40 | ||||||
14:45 | ||||||
14:50 | ||||||
14:55 | ||||||
15:00 | 15:00 | 바T1-Z25 해양오염 |
바T1-Z26 [기획세션] 차세대 해양블루에너지기술 개발 현황 및 전망 |
바T1-Z27 [기획세션] 해양에너지 기술표준화 |
바T1-Z28 [특별세션] 블루카본 |
바T1-Z29 [특별세션] 해양환경변화와 해양재난 대응 |
15:05 | ||||||
15:10 | ||||||
15:15 | ||||||
15:20 | ||||||
15:25 | ||||||
15:30 | ||||||
15:35 | ||||||
15:40 | ||||||
15:45 | ||||||
15:50 | ||||||
15:55 | ||||||
16:00 | 16:00 | |||||
16:05 | ||||||
16:10 | ||||||
16:15 | ||||||
16:20 | ||||||
16:25 | ||||||
16:30 | ||||||
16:35 | ||||||
16:40 | ||||||
16:45 | ||||||
16:50 | ||||||
16:55 | ||||||
17:00 | 17:00 | |||||
17:05 | ||||||
17:10 | ||||||
17:15 | ||||||
17:20 | ||||||
17:25 | ||||||
17:30 | ||||||
17:35 | ||||||
17:40 | ||||||
17:45 | ||||||
17:50 | ||||||
17:55 | ||||||
17:00 | 18:00 | |||||
17:05 | ||||||
17:10 | ||||||
17:15 | ||||||
17:20 | ||||||
17:25 | ||||||
14일 | 구분 | 한국해양환경∙에너지학회 | ||||
온라인 | Zoom25 | Zoom26 | Zoom27 | Zoom28 | Zoom29 | |
9:00 | 9:00 | |||||
9:05 | ||||||
9:10 | ||||||
9:15 | ||||||
9:20 | ||||||
9:25 | ||||||
9:30 | ||||||
9:35 | ||||||
9:40 | ||||||
9:45 | ||||||
9:50 | ||||||
9:55 | ||||||
10:00 | 10:00 | 바F1-Z25 해양공학 |
바F1-Z26 [기획세션] 해양정책 |
바F1-Z27 [특별세션] 파력발전 통합성능 및 구조안전성 해석기반 구축 WECAN 개발 |
바F1-Z28 [특별세션] 해양공간통합관리를 위한 관리수단 발전방안 |
|
10:05 | ||||||
10:10 | ||||||
10:15 | ||||||
10:20 | ||||||
10:25 | ||||||
10:30 | ||||||
10:35 | ||||||
10:40 | ||||||
10:45 | ||||||
10:50 | ||||||
10:55 | ||||||
11:00 | 11:00 | |||||
11:05 | ||||||
11:10 | ||||||
11:15 | ||||||
11:20 | ||||||
11:25 | ||||||
11:30 | ||||||
11:35 | ||||||
11:40 | ||||||
11:45 | ||||||
11:50 | ||||||
11:55 | ||||||
12:00 | 12:00 | |||||
12:05 | ||||||
12:10 | ||||||
12:15 | ||||||
12:20 | ||||||
12:25 | ||||||
12:30 | ||||||
12:35 | ||||||
12:40 | ||||||
12:45 | ||||||
12:50 | ||||||
12:55 | ||||||
13:00 | 13:00 | 바F2-Z25 해양환경 I |
바F2-Z26 [기획세션] 해양경제 |
바F2-Z27 해양에너지 I |
바F2-Z28 [기획세션] 해양기후변화연구회 I |
|
13:05 | ||||||
13:10 | ||||||
13:15 | ||||||
13:20 | ||||||
13:25 | ||||||
13:30 | ||||||
13:35 | ||||||
13:40 | ||||||
13:45 | ||||||
13:50 | ||||||
13:55 | ||||||
14:00 | 14:00 | |||||
14:05 | ||||||
14:10 | ||||||
14:15 | ||||||
14:20 | ||||||
14:25 | ||||||
14:30 | ||||||
14:35 | ||||||
14:40 | 바F3-Z25 해양환경 II |
바F3-Z26 [기획세션] 강하천 육상기인 쓰레기 해양유입 관리 |
바F3-Z27 해양에너지II |
바F3-Z28 [기획세션] 해양기후변화연구회 II |
||
14:45 | ||||||
14:50 | ||||||
14:55 | ||||||
15:00 | 15:00 | |||||
15:05 | ||||||
15:10 | ||||||
15:15 | ||||||
15:20 | ||||||
15:25 | ||||||
15:30 | ||||||
15:35 | ||||||
15:40 | ||||||
15:45 | ||||||
15:50 | ||||||
15:55 | ||||||
16:00 | 16:00 | |||||
16:05 | ||||||
16:10 | ||||||
16:15 | ||||||
16:20 | 바F4-Z25 [기획세션] KOSMEE의 역할과 발전방향 |
|||||
16:25 | ||||||
16:30 | ||||||
16:35 | ||||||
16:40 | ||||||
16:45 | ||||||
16:50 | ||||||
16:55 |
한국해양과학기술협의회
(우)34103 대전광역시 유성구 유성대로 1312번길 32 선박해양플랜트연구소 내 공동학술대회 사무국
(우)34013 대전광역시 유성구 테크노4로 17 D동 402호 Copyright 한국해양과학기술협의회. ALL rights reserved. |
회원구분 | |
아이디 |
|
비밀번호 |