13일 | 구분 | 한국항해항만학회 | ||||
온라인 | Zoom08 | Zoom09 | Zoom10 | Zoom11 | Zoom12 | |
9:00 | 9:00 | 나T1-Z08 Smart VTS를 향한 변화와 도전 1 |
나T1-Z10 해양공간 개발과 활용 |
나T1-Z11 해상교통안전 1 |
||
9:05 | ||||||
9:10 | ||||||
9:15 | ||||||
9:20 | 나T1-Z12 자율운항선박 핵심기술 및 국제 표준화 개발 1 |
|||||
9:25 | ||||||
9:30 | ||||||
9:35 | ||||||
9:40 | 나T1-Z09 자율운항선박 육상제어기술개발 1 |
|||||
9:45 | ||||||
9:50 | ||||||
9:55 | ||||||
10:00 | 10:00 | |||||
10:05 | ||||||
10:10 | ||||||
10:15 | ||||||
10:20 | ||||||
10:25 | ||||||
10:30 | 나T2-Z08 Smart VTS를 향한 변화와 도전 2 |
나T2-Z09 자율운항선박 육상제어기술개발 2 |
나T2-Z10 선박시스템 1 |
나T2-Z11 해상교통안전 2 |
나T2-Z12 자율운항선박 핵심기술 및 국제 표준화 개발 2 |
|
10:35 | ||||||
10:40 | ||||||
10:45 | ||||||
10:50 | ||||||
10:55 | ||||||
11:00 | 11:00 | |||||
11:05 | ||||||
11:10 | ||||||
11:15 | ||||||
11:20 | ||||||
11:25 | ||||||
11:30 | ||||||
11:35 | ||||||
11:40 | ||||||
11:45 | ||||||
11:50 | ||||||
11:55 | ||||||
12:00 | 12:00 | |||||
12:05 | ||||||
12:10 | ||||||
12:15 | ||||||
12:20 | ||||||
12:25 | ||||||
12:30 | 나T3-Z09 자율운항선박 육상제어기술개발 3 |
|||||
12:35 | ||||||
12:40 | ||||||
12:45 | ||||||
12:50 | ||||||
12:55 | ||||||
13:00 | 13:00 | |||||
13:05 | ||||||
13:10 | ||||||
13:15 | ||||||
13:20 | ||||||
13:25 | ||||||
13:30 | ||||||
13:35 | ||||||
13:40 | ||||||
13:45 | ||||||
13:50 | ||||||
13:55 | ||||||
14:00 | 14:00 | |||||
14:05 | ||||||
14:10 | ||||||
14:15 | ||||||
14:20 | ||||||
14:25 | ||||||
14:30 | ||||||
14:35 | ||||||
14:40 | ||||||
14:45 | ||||||
14:50 | ||||||
14:55 | ||||||
15:00 | 15:00 | 나T3-Z08 Smart VTS를 향한 변화와 도전 3 |
나T4-Z09 자율운항선박 육상제어기술개발 4 |
|||
15:05 | ||||||
15:10 | ||||||
15:15 | ||||||
15:20 | ||||||
15:25 | ||||||
15:30 | ||||||
15:35 | ||||||
15:40 | ||||||
15:45 | ||||||
15:50 | ||||||
15:55 | ||||||
16:00 | 16:00 | |||||
16:05 | ||||||
16:10 | ||||||
16:15 | ||||||
16:20 | ||||||
16:25 | ||||||
16:30 | ||||||
16:35 | ||||||
16:40 | ||||||
16:45 | ||||||
16:50 | ||||||
16:55 | ||||||
17:00 | 17:00 | |||||
17:05 | ||||||
17:10 | ||||||
17:15 | ||||||
17:20 | ||||||
17:25 | ||||||
17:30 | 정기이사회 및 시상식 | |||||
17:35 | ||||||
17:40 | ||||||
17:45 | ||||||
17:50 | ||||||
17:55 | ||||||
17:00 | 18:00 | |||||
17:05 | ||||||
17:10 | ||||||
17:15 | ||||||
17:20 | ||||||
17:25 | ||||||
14일 | 구분 | 한국항해항만학회 | ||||
온라인 | Zoom08 | Zoom09 | Zoom10 | Zoom11 | Zoom12 | |
9:00 | 9:00 | 나F1-Z08 Smart VTS를 향한 변화와 도전 4 |
나F1-Z09 해운항만물류 글로벌 경쟁력 강화 방안 1 |
나F1-Z10 항만운영 및 항만인프라 |
나F1-Z11 선박시스템 2 |
|
9:05 | ||||||
9:10 | ||||||
9:15 | ||||||
9:20 | ||||||
9:25 | ||||||
9:30 | ||||||
9:35 | ||||||
9:40 | ||||||
9:45 | ||||||
9:50 | ||||||
9:55 | ||||||
10:00 | 10:00 | |||||
10:05 | ||||||
10:10 | ||||||
10:15 | ||||||
10:20 | ||||||
10:25 | ||||||
10:30 | 나F2-Z08 Smart VTS를 향한 변화와 도전 5 |
나F2-Z09 해운항만물류 글로벌 경쟁력 강화 방안 2 |
나F2-Z10 에이전트 기반 해상교통 재현 기술 연구 |
나F2-Z11 선박운용 및 물류 |
||
10:35 | ||||||
10:40 | ||||||
10:45 | ||||||
10:50 | ||||||
10:55 | ||||||
11:00 | 11:00 | |||||
11:05 | ||||||
11:10 | ||||||
11:15 | ||||||
11:20 | ||||||
11:25 | ||||||
11:30 | ||||||
11:35 | ||||||
11:40 | ||||||
11:45 | ||||||
11:50 | ||||||
11:55 | ||||||
12:00 | 12:00 | |||||
12:05 | ||||||
12:10 | ||||||
12:15 | ||||||
12:20 | 나F3-Z11 실선 기반 자율운항 선박 시스템 개발 및 검증 연구 |
|||||
12:25 | ||||||
12:30 | ||||||
12:35 | ||||||
12:40 | ||||||
12:45 | ||||||
12:50 | ||||||
12:55 | ||||||
13:00 | 13:00 | 나F3-Z09 해운항만물류 글로벌 경쟁력 강화 방안 3 |
나F3-Z10 해상교통안전 3 |
|||
13:05 | ||||||
13:10 | ||||||
13:15 | ||||||
13:20 | ||||||
13:25 | ||||||
13:30 | ||||||
13:35 | ||||||
13:40 | ||||||
13:45 | ||||||
13:50 | ||||||
13:55 | ||||||
14:00 | 14:00 | |||||
14:05 | ||||||
14:10 | 나F4-Z09 해운항만물류 글로벌 경쟁력 강화 방안 4 |
|||||
14:15 | ||||||
14:20 | ||||||
14:25 | ||||||
14:30 | ||||||
14:35 | ||||||
14:40 | ||||||
14:45 | ||||||
14:50 | ||||||
14:55 | ||||||
15:00 | 15:00 | |||||
15:05 | ||||||
15:10 | ||||||
15:15 | ||||||
15:20 | ||||||
15:25 | ||||||
15:30 | ||||||
15:35 | ||||||
15:40 | ||||||
15:45 | ||||||
15:50 | ||||||
15:55 | ||||||
16:00 | 16:00 | |||||
16:05 | ||||||
16:10 | ||||||
16:15 | ||||||
16:20 | ||||||
16:25 | ||||||
16:30 | ||||||
16:35 | ||||||
16:40 | ||||||
16:45 | ||||||
16:50 | ||||||
16:55 |
한국해양과학기술협의회
(우)34103 대전광역시 유성구 유성대로 1312번길 32 선박해양플랜트연구소 내 공동학술대회 사무국
(우)34013 대전광역시 유성구 테크노4로 17 D동 402호 Copyright 한국해양과학기술협의회. ALL rights reserved. |
회원구분 | |
아이디 |
|
비밀번호 |