13일 | 구분 | 한국해양학회 | |||||
온라인 | Zoom19 | Zoom20 | Zoom21 | Zoom22 | Zoom23 | Zoom24 | |
9:00 | 9:00 | 마T1-Z19 물리1 |
마T1-Z23 드론 |
||||
9:05 | |||||||
9:10 | |||||||
9:15 | 마T1-Z21 장기생태1 |
마T1-Z22 온난화1 |
마T1-Z24 EAST 1 |
||||
9:20 | |||||||
9:25 | |||||||
9:30 | |||||||
9:35 | |||||||
9:40 | |||||||
9:45 | 마T1-Z20 생물1 |
||||||
9:50 | |||||||
9:55 | |||||||
10:00 | 10:00 | ||||||
10:05 | |||||||
10:10 | |||||||
10:15 | 마T2-Z19 물리2 |
마T2-Z21 장기생태2 |
마T2-Z22 온난화2 |
마T2-Z23 해양조사자료1 |
마T2-Z24 EAST 2 |
||
10:20 | |||||||
10:25 | |||||||
10:30 | |||||||
10:35 | |||||||
10:40 | |||||||
10:45 | |||||||
10:50 | |||||||
10:55 | |||||||
11:00 | 11:00 | ||||||
11:05 | |||||||
11:10 | |||||||
11:15 | 마T3-Z22 온난화3 |
||||||
11:20 | |||||||
11:25 | |||||||
11:30 | 마T3-Z19 물리3 |
마T2-Z20 생물2 |
마T3-Z21 장기생태3 |
마T3-Z23 해양조사자료2 |
마T3-Z24 EAST 3 |
||
11:35 | |||||||
11:40 | |||||||
11:45 | |||||||
11:50 | |||||||
11:55 | |||||||
12:00 | 12:00 | ||||||
12:05 | |||||||
12:10 | |||||||
12:15 | |||||||
12:20 | |||||||
12:25 | |||||||
12:30 | |||||||
12:35 | |||||||
12:40 | |||||||
12:45 | |||||||
12:50 | |||||||
12:55 | |||||||
13:00 | 13:00 | ||||||
13:05 | |||||||
13:10 | |||||||
13:15 | |||||||
13:20 | |||||||
13:25 | |||||||
13:30 | |||||||
13:35 | |||||||
13:40 | |||||||
13:45 | |||||||
13:50 | |||||||
13:55 | |||||||
14:00 | 14:00 | ||||||
14:05 | |||||||
14:10 | |||||||
14:15 | |||||||
14:20 | |||||||
14:25 | |||||||
14:30 | |||||||
14:35 | |||||||
14:40 | |||||||
14:45 | |||||||
14:50 | |||||||
14:55 | |||||||
15:00 | 15:00 | 마T4-Z19 물리4 |
마T3-Z20 생물3 |
마T4-Z21 미세먼지1 |
마T4-Z23 유해물질1 |
||
15:05 | |||||||
15:10 | |||||||
15:15 | 마T4-Z22 온난화4 |
마T4-Z24 EAST 4 |
|||||
15:20 | |||||||
15:25 | |||||||
15:30 | |||||||
15:35 | |||||||
15:40 | |||||||
15:45 | |||||||
15:50 | |||||||
15:55 | |||||||
16:00 | 16:00 | ||||||
16:05 | |||||||
16:10 | |||||||
16:15 | 마T5-Z19 물리5 |
마T4-Z20 생물4 |
마T5-Z21 미세먼지2 |
마T5-Z23 유해물질2 |
|||
16:20 | |||||||
16:25 | |||||||
16:30 | |||||||
16:35 | |||||||
16:40 | |||||||
16:45 | |||||||
16:50 | |||||||
16:55 | |||||||
17:00 | 17:00 | ||||||
17:05 | |||||||
17:10 | |||||||
17:15 | |||||||
17:20 | |||||||
17:25 | |||||||
17:30 | |||||||
17:35 | |||||||
17:40 | |||||||
17:45 | |||||||
17:50 | |||||||
17:55 | |||||||
17:00 | 18:00 | ||||||
17:05 | |||||||
17:10 | |||||||
17:15 | |||||||
17:20 | |||||||
17:25 | |||||||
14일 | 구분 | 한국해양학회 | |||||
온라인 | Zoom19 | Zoom20 | Zoom21 | Zoom22 | Zoom23 | Zoom24 | |
9:00 | 9:00 | 마F1-Z19 물리6 |
|||||
9:05 | |||||||
9:10 | |||||||
9:15 | 마F1-Z22 화학 |
||||||
9:20 | |||||||
9:25 | |||||||
9:30 | |||||||
9:35 | |||||||
9:40 | |||||||
9:45 | 마F1-Z21 지질 |
||||||
9:50 | |||||||
9:55 | |||||||
10:00 | 10:00 | 마F1-Z20 물리7 |
|||||
10:05 | |||||||
10:10 | |||||||
10:15 | |||||||
10:20 | |||||||
10:25 | |||||||
10:30 | |||||||
10:35 | |||||||
10:40 | |||||||
10:45 | |||||||
10:50 | |||||||
10:55 | |||||||
11:00 | 11:00 | ||||||
11:05 | |||||||
11:10 | |||||||
11:15 | |||||||
11:20 | |||||||
11:25 | |||||||
11:30 | |||||||
11:35 | |||||||
11:40 | |||||||
11:45 | |||||||
11:50 | |||||||
11:55 | |||||||
12:00 | 12:00 | ||||||
12:05 | |||||||
12:10 | |||||||
12:15 | |||||||
12:20 | |||||||
12:25 | |||||||
12:30 | |||||||
12:35 | |||||||
12:40 | |||||||
12:45 | |||||||
12:50 | |||||||
12:55 | |||||||
13:00 | 13:00 | 평의원회 | |||||
13:05 | |||||||
13:10 | |||||||
13:15 | |||||||
13:20 | |||||||
13:25 | |||||||
13:30 | |||||||
13:35 | |||||||
13:40 | |||||||
13:45 | |||||||
13:50 | |||||||
13:55 | |||||||
14:00 | 14:00 | 임시총회 / 평생업적상 수상자 기념강연 | |||||
14:05 | |||||||
14:10 | |||||||
14:15 | |||||||
14:20 | |||||||
14:25 | |||||||
14:30 | |||||||
14:35 | |||||||
14:40 | |||||||
14:45 | |||||||
14:50 | |||||||
14:55 | |||||||
15:00 | 15:00 | ||||||
15:05 | |||||||
15:10 | |||||||
15:15 | |||||||
15:20 | |||||||
15:25 | |||||||
15:30 | |||||||
15:35 | |||||||
15:40 | |||||||
15:45 | |||||||
15:50 | |||||||
15:55 | |||||||
16:00 | 16:00 | ||||||
16:05 | |||||||
16:10 | |||||||
16:15 | |||||||
16:20 | |||||||
16:25 | |||||||
16:30 | |||||||
16:35 | |||||||
16:40 | |||||||
16:45 | |||||||
16:50 | |||||||
16:55 |
한국해양과학기술협의회
(우)34103 대전광역시 유성구 유성대로 1312번길 32 선박해양플랜트연구소 내 공동학술대회 사무국
(우)34013 대전광역시 유성구 테크노4로 17 D동 402호 Copyright 한국해양과학기술협의회. ALL rights reserved. |
회원구분 | |
아이디 |
|
비밀번호 |