13일 | 구분 | 한국해양공학회 | |||
온라인 | Zoom15 | Zoom16 | Zoom17 | Zoom18 | |
9:00 | 9:00 | ||||
9:05 | |||||
9:10 | |||||
9:15 | |||||
9:20 | |||||
9:25 | |||||
9:30 | |||||
9:35 | |||||
9:40 | |||||
9:45 | |||||
9:50 | |||||
9:55 | |||||
10:00 | 10:00 | ||||
10:05 | |||||
10:10 | |||||
10:15 | |||||
10:20 | |||||
10:25 | |||||
10:30 | |||||
10:35 | |||||
10:40 | 라T1-Z15 선박&플랫폼: 유체 |
라T1-Z16 선박&플랫폼: 구조 |
라T1-Z17 토목: 유체, 연안방재 |
라T1-Z18 재료: 금속 |
|
10:45 | |||||
10:50 | |||||
10:55 | |||||
11:00 | 11:00 | ||||
11:05 | |||||
11:10 | |||||
11:15 | |||||
11:20 | |||||
11:25 | |||||
11:30 | |||||
11:35 | |||||
11:40 | |||||
11:45 | |||||
11:50 | |||||
11:55 | |||||
12:00 | 12:00 | ||||
12:05 | |||||
12:10 | |||||
12:15 | |||||
12:20 | |||||
12:25 | |||||
12:30 | |||||
12:35 | |||||
12:40 | |||||
12:45 | |||||
12:50 | |||||
12:55 | |||||
13:00 | 13:00 | ||||
13:05 | |||||
13:10 | |||||
13:15 | |||||
13:20 | |||||
13:25 | |||||
13:30 | |||||
13:35 | |||||
13:40 | |||||
13:45 | |||||
13:50 | |||||
13:55 | |||||
14:00 | 14:00 | ||||
14:05 | |||||
14:10 | |||||
14:15 | |||||
14:20 | |||||
14:25 | |||||
14:30 | |||||
14:35 | |||||
14:40 | |||||
14:45 | |||||
14:50 | |||||
14:55 | |||||
15:00 | 15:00 | 라T2-Z15 선박&플랫폼: 유체 |
라T2-Z16 선박&플랫폼: 구조, 제어, 빙역학 |
라T2-Z17 토목&환경: 연안방재 / 환경 |
라T2-Z18 재료: 금속, 복합 |
15:05 | |||||
15:10 | |||||
15:15 | |||||
15:20 | |||||
15:25 | |||||
15:30 | |||||
15:35 | |||||
15:40 | |||||
15:45 | |||||
15:50 | |||||
15:55 | |||||
16:00 | 16:00 | ||||
16:05 | |||||
16:10 | |||||
16:15 | |||||
16:20 | |||||
16:25 | |||||
16:30 | |||||
16:35 | |||||
16:40 | |||||
16:45 | |||||
16:50 | |||||
16:55 | |||||
14일 | 구분 | 한국해양공학회 | |||
온라인 | Zoom15 | Zoom16 | Zoom17 | Zoom18 | |
9:00 | 9:00 | 라F1-Z15 선박&플랫폼: 설계 |
|||
9:05 | |||||
9:10 | |||||
9:15 | |||||
9:20 | |||||
9:25 | |||||
9:30 | |||||
9:35 | |||||
9:40 | |||||
9:45 | |||||
9:50 | |||||
9:55 | |||||
10:00 | 10:00 | ||||
10:05 | |||||
10:10 | |||||
10:15 | |||||
10:20 | |||||
10:25 | |||||
10:30 | |||||
10:35 | |||||
10:40 | |||||
10:45 | |||||
10:50 | 라F2-Z15 신재생에너지: 해상풍력 |
라F2-Z16 선박&플랫폼: 공정, 안전 |
라F2-Z17 토목: 연안 방재 |
라F2-Z18 제어 및 해양로봇 |
|
10:55 | |||||
11:00 | 11:00 | ||||
11:05 | |||||
11:10 | |||||
11:15 | |||||
11:20 | |||||
11:25 | |||||
11:30 | |||||
11:35 | |||||
11:40 | |||||
11:45 | |||||
11:50 | |||||
11:55 | |||||
12:00 | 12:00 | ||||
12:05 | |||||
12:10 | |||||
12:15 | |||||
12:20 | |||||
12:25 | |||||
12:30 | |||||
12:35 | |||||
12:40 | |||||
12:45 | |||||
12:50 | |||||
12:55 | |||||
13:00 | 13:00 | ||||
13:05 | |||||
13:10 | |||||
13:15 | |||||
13:20 | |||||
13:25 | |||||
13:30 | 라F3-Z15 신재생에너지: 파력,조류력 |
라F3-Z16 선박&플랫폼: 공정, 안전 |
라F3-Z17 토목: 구조,지반 |
라F3-Z18 제어 및 해양로봇 |
|
13:35 | |||||
13:40 | |||||
13:45 | |||||
13:50 | |||||
13:55 | |||||
14:00 | 14:00 | ||||
14:05 | |||||
14:10 | |||||
14:15 | |||||
14:20 | |||||
14:25 | |||||
14:30 | |||||
14:35 | |||||
14:40 | |||||
14:45 | |||||
14:50 | |||||
14:55 | |||||
15:00 | 15:00 | ||||
15:05 | |||||
15:10 | |||||
15:15 | |||||
15:20 | |||||
15:25 | |||||
15:30 | |||||
15:35 | |||||
15:40 | |||||
15:45 | |||||
15:50 | |||||
15:55 |
한국해양과학기술협의회
(우)34103 대전광역시 유성구 유성대로 1312번길 32 선박해양플랜트연구소 내 공동학술대회 사무국
(우)34013 대전광역시 유성구 테크노4로 17 D동 402호 Copyright 한국해양과학기술협의회. ALL rights reserved. |
회원구분 | |
아이디 |
|
비밀번호 |